Matthias Weisser's alternative Medizin |
||
Hilfe
1 Psyche
2 Statik
3 Ernährung
4 Gifte
5 Zahnherde
6 Störfelder
7 Parasiten 8 heilende Informationen 9 Selbstheilung 10 Diagnostik 11 Zusammenhänge Literatur |
Vitalstoff-Präparat-Vergleich |
Vergleichsliste Mineralstoffe, Vitamine |
siehe auch: Vitamin C Vitamin E Stockwell Wallach Rath Fason Homöopathie Vitalstoffe-Zip |
"Pflanzen haben mindestens 20000 phytochemische Wirkstoffe entwickelt
um sich zu verteidigen und ihre Gesundheit zu schützen.. wichtig für
Gleichgewicht der Zellen..
Nahrungsergänzungsmittel können nicht dieselbe gesundheitsfördernde
Wirkung haben
wie Moleküle die von Natur aus in Lebensmitteln vorhanden sind.."
Beliveau S.294f
"chemisch produzierte Vitamine/Spurenelemente werden vom Körper
nicht gerne
angenommen, weil die lebendige Schwingungsenergie fehlt.." Amelung..
S.13
"in isolierten Präparaten fehlen Nährstoffe wie Vitamine,
Flavonoide, Enzyme und Spurenelemente..
Lebensmittel, die in der Natur vorkommen vom Körper viel besser ausgewertet.."
Simonsohn: 'Gerstengrassaft' S.12
"unter dem Einfluß der Sonnenstrahlen bilden
sich in der Haut Vitamine.." Schatalova
S.189
"photosynthetische Mikroorganismen bilden Vitamin
C und Vitamin E.." Tanaka
S.50
"Photosynthesebakterien -> Früchte süßer,
mehr Vitamin C, länger lagerbar.." Mau
S.21
"jede chlorophyllhaltige Pflanze stellt auch Vitamin C als Antioxidans
her.."
"Kohlsaft, Zwiebel-, Knoblauch-, Erbsenschalen-, weißer Rübensaft,
Saft aus Kopfsalat, Grünkohl..
alle angefüllt mit Sonnenenergie, Vitaminen, organischen
Mineralstoffen, Enzymen.." Bragg S.170
"leicht resorbierbare Vitalstoffe (Vitamine, Spurenelemente, Enzyme)
in Form von vergorenem
Getreide als Brottrunk -> erstaunliche Reaktionen bei verschiedenen Erkrankungen.."
Friebel S.6
"Pilze liefern hochwertige Aminosäuren..
enthalten Mangan, Zink, Selen, Chrom, Kupfer,
Molybdän, Bor..
Kalzium, Kalium, Eisen, Magnesium, Phosphor..
Vitamin B, D, E, Folsäure.. verwertbare Form.." Blasig
was steckt in den Präparaten . . . wo bekomme
ich was fürs Geld . . .
Präparat | EuRho Vit. C +Zink |
Zink +Selen |
EuRho mit Q10 | Sam's | Sam PlusD |
A-Z Komplex | Megavital | Maximol | Ferment- getreide |
Apfel | Apfelessig | Aprikosen- essig |
Knoblauch- essig |
Mutter- milch |
Urin | Meer- wasser (als Vergleich) |
|
Hersteller/ Anbieter |
Lidl | Apotheke |
Lidl | Ratio- pharm |
von Adi aus Schweden | Neways | Kanne Friebel: "Gesundheit fast zum Nulltarif" | Angerstein: 'Die Essig-Hausapotheke' | Angerstein: 'Die Essig-Hausapotheke' | Angerstein: 'Die Essig-Hausapotheke' | Angerstein: 'Die Essig-Hausapotheke' | Gong 49 2003 S.125 |
Mensch | ||||
Preis [€] | 2.5(60) | 15 (100) | 6 (60) | 7$ | 7$ | 17.95 | 24(1 Liter) | 28 (33x15ml) | gratis | ||||||||
Vitalstoffe | Kapseln | Kapseln | Tablette | Tablette | Tablette | Tablette | flüssig | flüssig | Pulver (je kg) |
fest (je 100g) |
flüssig (je 100g) |
flüssig (je 100g) |
flüssig (je 100g) |
flüssig (je 100ml) |
flüssig (pro Tag) |
flüssig | |
Vitamin A | 400ug | 5000IU | 5000IU | 800ug | 5000IE | 90IE | 43IE | 52-73ug | |||||||||
Provitamin A Beta-Carotin |
2.4mg =400ug Vit.A |
||||||||||||||||
B1 Thiamin | 2.1mg | 1.4mg | 50mg | 0.3mg | 0.78mg | 0.04mg | 0.01mg | 13-17ug | |||||||||
B2 Riboflavin | 2.4mg | 1.6mg | 25mg | 0.4mg | 1.2mg | 0.02mg | 1200mg | 30-44ug | 0.9mg | ||||||||
B3 Nicotinsäureamid | 18mg | 0.1mg | 0.1mg | ||||||||||||||
B3 Niacin | 18mg | 25mg | 0.8mg | 0.13-0.2mg | |||||||||||||
B5 | 100mg | ||||||||||||||||
B6 Pyridoxin | 3mg | 2mg | 50mg | 0.3mg | 0.03mg | 0.03mg | 9-17ug | 100mg | |||||||||
B12 Cobalamin | 3ug | 1ug | 500mcg | 2.8ug | 1mg | 0.03mg | |||||||||||
Pantothensäure | 6mg | 0.4mg | 0.1mg | 3mg | |||||||||||||
Pantothenat | 6mg | ||||||||||||||||
Folsäure | 300ug | 400mcg | 400mcg | 200ug | 600mcg | 79ug | + | + | 8.5ug | 4mg | |||||||
Vitamin C | 300mg | 120mg | 300mg | 300mg | 60mg | 1000mg | 5mg | 1mg | 3.5-5.5mg | 30mg | |||||||
D3 | 5ug | 400IU | 5ug | 200IU | 2IU | ||||||||||||
Vitamin E | 12mg | 15IU | 30IU | 10mg | 200IU | 30mg | 0.15-0.54ug | ||||||||||
Biotin | 150ug | 0.15mg | 300mcg | 0.04mg | + | + | 35mg | ||||||||||
K1 | 30ug | 30ug | 80mcg | ||||||||||||||
Cholin | 200mg | ||||||||||||||||
Inositol | 200mg | 14mg | |||||||||||||||
PABA | 25mg | ||||||||||||||||
Mineralstoffe / Mengenelemente | |||||||||||||||||
Chlorid | 36.3mg | 36mg | 4mg | 0.4mg | 19000mg/l | ||||||||||||
Natrium | 1mg | 1.9mg | 2.8mg | 59mg | 12-19mg | 10600mg/l | |||||||||||
Kalium | 40mg | 40mg | 100mg | 972mg | 116mg | 97mg | 390mg | 476mg | 46-64mg | 2.5mg | 385mg/l | ||||||
Kalzium | 162mg | 162mg | 300mg | 38mg | 594mg | 7mg | 6mg | 14mg | 34mg | 25-41mg | 23mg | 406mg/l | |||||
Magnesium | 100mg | 100mg | 150mg | 22mg | 285mg | 5mg | 5mg | 7.7mg | 3.9mg | 2.9-5mg | 100mg | 1300mg/l | |||||
Phosphor | 125mg | 125mg | 10mg | 3mg | 19.7mg | 47mg | 12-17mg | 9mg | 0-100ug/l | ||||||||
Schwefel | 5mg | 0.3mg | 3.3mg | 0mg | 890mg/l | ||||||||||||
Stickstoff | 15g | ||||||||||||||||
Mineralstoffe / Spurenelemente | |||||||||||||||||
Aluminium | 0-500ug/l | ||||||||||||||||
Antimon | 0.24-0.33ug/l | ||||||||||||||||
Argon | 4.3-600ug/l | ||||||||||||||||
Arsen | 3-22ug/l | ||||||||||||||||
Barium | 2-93ug/l | ||||||||||||||||
Beryllium | 0.0007-104ug/l | ||||||||||||||||
Bismut | 0.017-0.2ug/l | ||||||||||||||||
Blei | 0.02-4ug/l | ||||||||||||||||
Bor | 50mcg | 50mcg | 1mg | 786-4600ug/l | |||||||||||||
Brom | 58700-67000ug/l | ||||||||||||||||
Cadmium | 0.02-0.25ug/l | ||||||||||||||||
Cäsium | 0.4-3ug/l | ||||||||||||||||
Cer | 0.001-0.4ug/l | ||||||||||||||||
Chrom | 60ug | 50mcg | 20mcg | 25ug | 200mcg | 0.05-0.3ug/l | |||||||||||
Dysprosium | 0.0009ug/l | ||||||||||||||||
Eisen | 5mg | 4mg | 5mg | 0.4mg | 14mg | 0.3mg | 0.5mg | 0.4mg | 2.7mg | 0.03-0.06mg | 0.5mg | 0.1-62ug/l | |||||
Erbium | 0.0008ug/l | ||||||||||||||||
Europium | 0.0001ug/l | ||||||||||||||||
Fluor | 1285ug/l | ||||||||||||||||
Gadolinium | 0.0007ug/l | ||||||||||||||||
Gallium | 0.03ug/l | ||||||||||||||||
Germanium | 0.05-0.07ug/l | ||||||||||||||||
Gold | 0.004-0.027ug/l | ||||||||||||||||
Hafnium | 0.007-0.008ug/l | ||||||||||||||||
Helium | 0.007ug/l | ||||||||||||||||
Holmium | 0.0002ug/l | ||||||||||||||||
Indium | 0.0001ug/l | ||||||||||||||||
Jod | 100ug | 100ug | 75mcg | 75ug | 4.3-9ug | 0.25mg | 48-80ug/l | ||||||||||
Kobalt | 0.035-4.1ug/l | ||||||||||||||||
Krypton | 0.02-2.5ug/l | ||||||||||||||||
Kupfer | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 6.3mg | 0.08mg | 0.2mg | 0.09mg | 0mg | 24-77ug | 0.2-13ug/l | |||||
Lanthan | 0.003-0.3ug/l | ||||||||||||||||
Lithium | 97-195ug/l | ||||||||||||||||
Lutetium | 0.0002ug/l | ||||||||||||||||
Mangan | 2mg | 1mg | 1mg | 1mg | 5mg | 14mg | 0.07mg | 0mg | 0.14mg | 0mg | 0.5mg | 0.2-11ug/l | |||||
Molybdän | 80ug | 25mcg | 20mcg | 25ug | 75mcg | 0.24-12ug/l | |||||||||||
Neodym | 0.003ug/l | ||||||||||||||||
Neon | 0.12-0.14ug/l | ||||||||||||||||
Nickel | 0.8-5.4ug/l | ||||||||||||||||
Niob | 0.01ug/l | ||||||||||||||||
Osmium | 0.004ug/l | ||||||||||||||||
Praesodym | 0.0006ug/l | ||||||||||||||||
Rhenium | 0.1ug/l | ||||||||||||||||
Rubidium | 112-200ug/l | ||||||||||||||||
Samarium | 0.00005ug/l | ||||||||||||||||
Scandium | 0.0006-0.04ug/l | ||||||||||||||||
Selen | 100mg Selenhefe =100mcg |
30ug | 50mcg | 50mcg | 25ug | 25mcg | 0.033mg | 0.09-4ug/l | |||||||||
Silber | 0.05-1.5ug/l | ||||||||||||||||
Silizium | 10mcg | 10mcg | 45mg | 0-39000ug/l | |||||||||||||
Strontium | 8100-80000ug/l | ||||||||||||||||
Tantal | 0.002ug/l | ||||||||||||||||
Terbium | 0.0001ug/l | ||||||||||||||||
Thorium | 0.01-0.05ug/l | ||||||||||||||||
Thulium | 0.0002ug/l | ||||||||||||||||
Titan | 1ug/l | ||||||||||||||||
Uran | 2-4.7ug/l | ||||||||||||||||
Vanadium | 25mcg | 50mcg | 0.3-3ug/l | ||||||||||||||
Wolfram | 0.1ug/l | ||||||||||||||||
Xenon | 0.05ug/l | ||||||||||||||||
Ytterbium | 0.0008ug/l | ||||||||||||||||
Yttrium | 0.001-0.3ug/l | ||||||||||||||||
Zink | 5mg | 240mg Zinkhefe =12mg |
5mg | 10mg | 10mg | 5mg | 20mg | 0.5mg | 8.3mg | 0.1-0.4mg | 1.4mg | 3.9-48ug/l | |||||
Zinn | 0.01-3ug/l | ||||||||||||||||
Zirkonium | 0.022-0.3ug/l | ||||||||||||||||
Aminosäuren | |||||||||||||||||
Alanin | 38mg | ||||||||||||||||
Arginin | 32mg | ||||||||||||||||
Cystein | 120mg | ||||||||||||||||
Glycin | 455mg | ||||||||||||||||
Glutaminsäure | 308mg | ||||||||||||||||
Lysin | 56mg | ||||||||||||||||
Methionin | 10mg | ||||||||||||||||
Ornithin | 10mg | ||||||||||||||||
Phenylalanin | 21mg | ||||||||||||||||
Taurin | |||||||||||||||||
Tryptophan | 28mg | ||||||||||||||||
Tyrosin | 50mg | ||||||||||||||||
andere | |||||||||||||||||
Coenzym Q10 | 5mg | ||||||||||||||||
White Willow Bark | 20mg | 25mg | |||||||||||||||
Echinacea | 15mg | 16mg | |||||||||||||||
Harnstoff | 24.5mg | ||||||||||||||||
Glukose | 100mg | ||||||||||||||||
Apfelsäure | 700mg | 700mg | 140mg | ||||||||||||||
Zitronensäure | 30mg | 30mg | 70mg | ||||||||||||||
Oxalsäure | 1.5mg | 1.5mg |
© 2000-2024 Weisser |
Impressum |