Matthias Weisser's alternative Medizin |
||
Hilfe
1 Psyche
2 Statik
3 Ernährung
4 Gifte
5 Zahnherde
6 Störfelder
7 Parasiten 8 heilende Informationen 9 Selbstheilung 10 Diagnostik 11 Zusammenhänge Literatur |
"Krebs ist in erster Linie ein Fettproblem.."
Budwig: 'Der Tod des Tumors' S.111
"Fettstoffe sind der Hauptstoff der Natur, in allen Wachstumsformen.."
Alexandersson S.129
"Fette sind die alle Lebensfunktionen beherrschenden Substanzen.."
Budwig: 'Fettsyndrom'
"gesunde Volksgruppen aßen 10 mal so viel fettlösliches
Vitamin A und D..
fettlösliche Vitamine vor allem in tierischen Fetten: Innereien, Fischeier,
Fischöl,
Lebertran, Muscheln, Butter, Schmalz, Eigelb.. Weston Price.."
"Leinöl zeichnet sich durch eine Fettsäure aus, die in Fetten
sonst kaum vorkommt,
wohl aber in Organextrakten von Herz, Niere, Leber, Gehirn und Nerven..
dies ist die 3-fach ungesättigte, elektronenreiche Linolensäure.."
"durch Einnahme von Ölen bestimmter Art möglich das
Nervensystem zu reparieren.." Klinghardt
"die kapillaraktiven hochungesättigten Lipide
und Fette
durchspülen ca. 50 Milliarden Kapillare des Gefäßsystems.."
Budwig: 'Fettsyndrom'
"zu den grundlegenden Bausteinen für jede Zellbildung gehören
+ die (negativ geladenen) hochungesättigten Fette und
+ die (positiv geladenen) schwefelhaltigen Eiweißanteile.."
Budwig: 'Fettsyndrom'
"Lymphstrom transportiert durch Gallensäfte
emulgierte Fette..
wichtige Voraussetzung im Heilungsprozeß..
durch Bewegung und ausreichende Trinkmengen am Laufen gehalten.." Hanusch
S.95
"die Lymphe auch in Blutgefäße
und ins Herz weitergeleitet.." Budwig: 'Fettsyndrom'
"organisches Natrium mit Chlor Hauptbestandteil der Lymphe..
zum Aufschließen und Emulgieren/Verseifen von Fetten.. rohe rote Bete,
Sellerie..
anorganisches NaCl schädigend in der Körperchemie.."
Bragg S.132
"Fette bilden elektrischen Gegenpol zum positiv geladenen Eiweiß
im Zellkern..
Basisreaktion Sauerstoffaufnahme und Energiegewinn aus der Nahrung
im Wechselspiel
positiv schwefelhaltiges Eiweiß und negativ geladene
Samenöle.." Budwig: 'Krebs..' S.15,17,21
"60% des Gehirngewichts ist Fett, 1/3
davon essentielle Fettsäuren..
Verhältnis Omega-3/Omega-6 1:1 im Gehirn -> Öle gegen
Lernprobleme.." Erasmus
"ohne Zufuhr der richtigen Öle keine Gehirnfunktion.." Klinghardt
"Omega-3-Fettsäuren spielen große Rolle bei Aufrechterhaltung
normaler Gehirnstoffwechsel..
Muttermilch enthält viel Omega-3-Fettsäuren.. für
Gehirnentwicklung Neugeborene..
Klamath Algen enthalten hohen Anteil an essentiellen Omega-3-Fettsäuren..
Risiko Legasthenie/Lernstörungen dramatisch senken.." Schreiber
"die meisten Krebsarten/Erkrankungen der Herzkranzgefäße
auf gestörten Fettabbau zurückzuführen..
durch übermäßige Ernährung mit gesättigten Fetten/raffinierten
Pflanzenölen.." Herer/Bröckers
S.101
Video "Cholesterin, der große Bluff (arte Doku)" Cholesterinsenker lukrativ.. | |
Cholesterin lebenswichtige Substanz.. Herzanfälle oft durch zu viel Zucker.. mediterrane Ernährung senkt Todesfälle aber nicht Cholesterin.. |
Video "Cholesterin, der große Bluff (2016) Diskussion" Cholesterinsenker umstritten.. | |
3 Kernfragen: 2 stark unterschiedliche Meinungen dazu.. durch Senkung Grenzwerte auch Gesunde mit Senkern zu Kranken gemacht.. |
"Vitamin C.. bei mangelnder Versorgung
schlechte Fettverbrennung,
Konzentrationsprobleme, Gereiztheit, Energielosigkeit, Abgeschlagenheit,
Depressionen.." Clark-Zentrum 12.03
"Magnesium bei Aufarbeitung von
Fetten/Stärke gebraucht.." Pachtmann
S.49
"Vitamin E schützt ungesättigte
Fettsäuren, Hormone, Vitamine vor Sauerstoff (Oxidation)..
reduziert Sauerstoffbedarf des Körpers.." Pachtmann
S.47
"Erbkrankheit Adrenoleukodystrophie ALD greift Myelinschicht an.. Lorenzo
Odone 2 Jahre zu leben..
eigene biochemische Forschung -> Kombination von Ölen, die
Myelin wieder aufbaut..
Lorenzo's Öl.." Milton
S.267
"Öle aus Hanf sind die meistaktiven
Pflanzensubstanzen die in der Natur gefunden wurden..
bis vor 85 Jahren wurde Hanfmedizin weltweit oft eingesetzt.. viele Hersteller
stellten dies
jahrzehntelang her.. Natur nicht patentierbar -> weniger Profit.. Rick
Simpson.." Run from the cure Teil 1
"Abstände (Sehschärfe) von Konsistenz des Orbitalfettes
hinter dem Augapfel abhängig..
durch Normalisierung der Fettnahrung wieder besseres Sehvermögen.."
Budwig: 'Fettsyndrom'
"Krebserkennung
im Körper durch Papierchromatographie.." Budwig:
'Krebs..' S.70
"Krebsheilung
mit Linol- und Linolensäure.." Budwig:
'Krebs..' S.70
"(Fett-)Säuren äußerst empfindlich.. können schnell
in giftige Bestandteile zerfallen,
wenn man sie unter großer Hitze raffiniert.. Licht oder Luft
aussetzt.." Herer/Bröckers S.101
"Leinöl + Magnesium + Zink + B-Vitamine..
nicht alleine.."
"Leinöl + Cottage Cheese -> Fett wasserlöslich
für Aufnahme durch den Körper.."
"bringt die Ladung zurück in den Körper.."
"Linomel/ELDI
+ aktivierend für die Atemfunktion der Zelle
+ zur Bildung von Hämoglobin -> Blutbildung.." Budwig:
'Krebs..' S.51
"Oswald Bartel: ionisierte Öle für äußere
Anwendung.. ungesättigt.. bewahrt Energie besser als Wasser..
Energiefluß nimmt nach Anwendung zu.. Schmerzlinderung
ungesättigte Öle negativ und positiv mit Edelsteinen ionisieren..
Öl in Kristallröhrchen ins Wasser
-> Trinken Flüssigkeit reguliert 14 Haupt- und 6 Nebenmeridiane.."
Flanagan S.172f
"Wer heilt, hat recht"
Symptome wie: gestörte Sauerstoffaufnahme, unnormale Kalkeinlagerungen an Sinnesorganen: red. Geruchsinn, Geschmacksinn, gestörtes Gleichgewicht, Schwindel, Schwerhörigkeit (Elastizität Hammergelenk), Taubheit, erschwerte Schleimbildung, trockene Haut, Verhärtung (z.B. Pfropf im Ohr), Verhornung, Sklerose, multiple Sklerose MS, Arteriosklerose, Bindegewebsschwäche, Ekzeme, Akne, Eiterpusteln, Schuppenflechte, Pilzinfektionen, Candida, Wundheilung, erschwerter Auswurf, Husten, chron. Obstipation (Verstopfung), gestörte Darmfunktion, Magengeschwür, Verhärtung der Magenwand, Speiseröhre, Geschwulst, Krebs (alte Zellen können nicht abgestoßen werden), Brusttumor, Bronchialkarzinom, Kehlkopfkrebs, Magenkrebs, Melanom, Überbelastung Bauchspeicheldrüse, Bauchspeicheldrüsenkrebs (Pankreaskarzinom), Prostatakrebs, Gehirntumor, Hypophysentumor, Gliom, Neurinom, Meningeom, Sarkom, Rezidiv, Metastasen, Lungenmetastasen, Lymphknotenmetastasen, Schilddrüsenmetastasen, Lymphogranulomatose (Wucherung der Lymphknoten), Leukämie, Blutbildung, zuviele/zuwenig Leukozyten, Bildung Blutfarbstoff Hämoglobin gestört, hoher Blutdruck, hohe Triglyceride, Atemfunktion gehemmt, Asthma, gestörte Herzfunktion, unregelmäßiger Herzschlag, Herzinfarkt, Blutgerinsel, Schlaganfall, Entzündungen, Schmerzen, Gelenkschmerzen, Gelenkerkrankungen, Arthritis, Tennis Ellenbogen, Golf Ellenbogen, Übergewicht, Unfruchtbarkeit, Sterilität, Fehlgeburt, Unordnung der Sexualfunktion, Augen, Sehschwäche, verminderte Sehfähigkeit, gestörtes Farbensehen, Nachtblindheit (Sehpurpur), Linsentrübung (grauer Star), Hornhauterkrankungen, Wachstumsstörungen, Sucht (Zigaretten, Alkohol, Medikamente, Drogen), Haarprobleme, Haarausfall, Fingernägel, Leberverfettung, Leberschäden, Gallensteine, Nierensteine, Nierenschäden, Eiweiß im Urin, Blasensteine, Blasengries, Ödeme, Osteoporose, Zuckerkrankheit, Diabetes, Allergien, Gehirnstörungen, Konzentration, Lernprobleme, Intelligenz, Alzheimer, Parkinson, Lou Gehrig (ALS), Immunsystem, Autoimmunkrankheiten, Rheuma, Aids, Migräne, Stress, Energiemangel, Schwäche, Übersäuerung, chron. Müdigkeit CFS, geschwollene Mandeln, Prostatavergrößerung, Hyperaktivität, Schizophrenie, vegetative Dystonie, Stimmungsschwankungen, Depression, nervöse Pferde, Zahnnerventzündung, Fibromyalgie, Muskelkater, Vergiftung (z.B. Agent Orange), Kaiserschnitt (leichtere Geburt), niedr. Geburtsgewicht, Wachstumsverzögerung, Dehydrierung=Wasserverlust durch die Haut (Fett schützt davor).. |
|
Abhilfe: meide: - falsch haltbar gemachte Fette/Öle (z.B. toxische Polyöle), die Sauerstoffaufnahme behindern - gehärtete od. hocherhitzte Walöle - hydrogenierte Fette, Margarine - Konservierungsstoffe Nitrit in Fleisch-/Wurstwaren, Antrachinon, Benzoesäure.. - oxidiertes Cholesterin aus Brot, Eigelbpulver, Instantsuppen.. - Gifte, DDT nehme: + Butter + weichmachende oberflächenaktive Fett-/Eiweißstoffe + schleimführende Pflanzen Leinsaat, Beinwell + leinölhaltiges Speisefett Diäsan, Oleolux + Öl-Eiweiß-Kost nach Budwig: Quark-Leinöl + Leinöl, Leinsamen, Linomel-Leinsaat (auf natürlichen Wege haltbar gemacht) + Linolsäure, am besten im Zusammenwirken mit Linolensäure + Linolsäure, dem Blut Krebskranker hinzugefügt + Flachssamenöl (Omega-3/Omega-6) + Lebertran (Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Omega-3-EPA, -DHA, Jod, Phoshor, Gallensäuren, Taurin) + Knoblauch, Knoblauchöl, Ingwer, Öl aus Ingwer, Gotu Kola, Cayenne, Moringa + Erdnussöl, Erdnussbutter, Rizinusöl (Edgar Cayce), Cashew + Kakaobohnen, Schokolade + Propolis + schwarze Johannisbeersamenöl (Omega-3/Omega-6) + Cholin, Inositol, Lecithin + Gallensäuren, Gallensalze + Aminosäuren Carnitin, Serin, Glutathion, Threonin, Taurin + Enzyme, Q10 + Vitamin C (wg. verbesserter Eisenresorption?) + Vitamin K + Fisch, Fischöl (Omega-3) + Hanföl + Olivenöl (Omega-9) + Omega-3:Omega-6 im richtigen Verhältnis 2:1 (vgl. Dr. Udo Erasmus: Udo's Choice-Öle) + so viel Öl, daß keine trockene Haut mehr + ELDI-Öle zur äußeren/rektalen Anwendung: Einreibung, Ölwickel, Ölumschläge + Licht, Bestrahlung mit Rubinlaser (Absorptionsfähigkeit prüfen -> spektroskopische Messungen mit verschiedenen Ölen, Resonanz stark beeinflußbar durch elektromagnet. Felder/Photonen) im Lymphgefäß und im Fettstoffwechsel + Magnetfelder Ergebnis: + Fettstoffwechsel normalisiert sich, ständig fortschreitende Besserung + schleimbereitende Zellen funktionstüchtig -> Magen, Darm, Haut ok + geschwollene Mandeln gehen zurück + geordnete Herzfunktion, reduzierte Herzinfarktgefahr + bessere Nierenfunktion.. Ödeme verschwinden meist schnell + Nierensteine, Blasensteine, Blasengries lösen sich auf + Tumore ausgeschieden auch aus dem Gehirn.. hundertfach bewiesen + alle Lymphknoten und Hautmetastasen zurückgebildet.. blutchemische Befunde normalisiert + Krebs in 90% der Fälle geheilt (lt. Prof. Brkki Halme) + Schmerzen reduziert ohne schädliche Schmerzmittel + Wundheilung (nach OP) in erstaunlich kurzer Zeit + verbesserte Sehkraft.. regenerierter Sehnerv.. Bildung Sehpurpur (Nachtblindheit) + Wiedererlangung verlorenes Gehör + starke Knochen, Vorbeugung Osteoporose + Haare im Stirnbereich nachgewachsen + mehr Energie, Ausdauer (rote Blutzellen flexibler -> verbesserter Nährstofftransport) + weniger Muskelkater, raschere Erholung + Blutdruck normalisiert in kürzester Zeit + verminderter Insulinbedarf + körperlich/seelisch fit.. raschere Erholung + rascher lernen, besser konzentrieren, mehr Intelligenz + kaum noch Migräneanfälle, ohne Medikamente beherrscht + Zahnnerventzündung ohne zahnärztliche Hilfe in kürzester Zeit ausgeheilt + chron. Obstipation (Verstopfung) verschwunden + leichtere Geburt + jahrzehntelang erfolglos behandelte vegetative Dystonie verschwunden + Entgiftung + besseres Immunsystem (gegen Pilze, Candida..) |
B-zip B1-zip |
Zusammenhänge, Diagnose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fette und Eiweiße
im Zusammenspiel beinflussen alle Lebensvorgänge: + Fließfähigkeit Körperflüssigkeiten durch elektrische Ladung, hohes Zetapotential.. + Elastizität Gewebe, Augenlinse, Trommelfell -> Sehvermögen, Hörvermögen, Herzschlag.. + Reizleitung -> Nerven, Herz.. Umweltgifte in Fetten gespeichert ungünstige, überhitzte gehärtete Fette -> wenig Ladung -> Schäden im Organismus: - Körperflüssigkeiten zäher, fließen schlechter -> reduzierte Kapillardurchblutung - gestörter Kalkstoffwechsel -> Gefäßablagerungen, Arteriosklerose.. - reduzierter Transport -> weniger Sauerstoffaufnahme -> Energiemangel - Atemferment nicht mehr reguliert, gestörte Zellatmung, gestörte Zelldifferenzierung, Krebs - gestörte Reizleitung -> Herzrhythmusstörungen - gestörter Fettstoffwechsel -> Reserve der Schleimbereitung erschöpft, Verlust Elastizität - steifere Gefäße -> hoher Blutdruck - steifere Membranen: Trommelfell unelastischer -> schwerhörig, taub - steifere Linsen: Augenlinse unelastischer -> gestörte Akkomodation: kurzsichtig, weitsichtig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"die meisten Krebsarten/Erkrankungen der Herzkranzgefäße auf gestörten Fettabbau zurückzuführen.. durch übermäßige Ernährung mit gesättigten Fetten/raffinierten Pflanzenölen.." S.101 Herer/Bröckers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Freund, Kaminer: im Stuhl von Krebskranken eine spezielle Fettsäure entdeckt.." S.62 Ransberger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"im Körperfett der meisten Lebewesen Rückstände von Insektiziden.." S.302 Bishop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Fette sind die alle Lebensfunktionen beherrschenden Substanzen.." Budwig: 'Fettsyndrom' | B1-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"es gibt keinen wirksamen Faktor im Immunsystem außer der essentiellen Fettsäure.." S.22 Budwig: 'Krebs..' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Fettstoffe sind der Hauptstoff der Natur, in allen Wachstumsformen.." S.129 Alexandersson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Lipoide aus hochungesättigten Fettsäuren und schwefelhaltigem Eiweiß finden sich besonders reichlich an jungen wachsenden Trieben, in Knospen, im Kambium, der Wachstumszone der Bäume.." Budwig: 'Fettsyndrom' | B1-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"geschützte Kolloide mit Albuminoiden und Fettsäuren (aus Pflanzen) kommen im Wasser von Hunza vor.." Ulmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"verborgene Fette in roher Nahrung.. Fette und Lipoide in Nüssen.." Budwig: 'Fettsyndrom' | B1-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Kakaobohnen zu 50-57% aus Fett.. vor allem gesättigte Fettsäuren.. 35% Stearinsäure, 25% Palmitinsäure, 35% Ölsäure/Oleinsäure.." S.282 Beliveau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fette und Wasser verbinden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Lecithin verbindet Wasser und Öl.." S.37 Quinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Cholin: in der Lage Fette und Wasser zu verbinden.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Leinöl + Cottage Cheese -> Fett wasserlöslich für Aufnahme durch den Körper.." | B-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"DMSO klare flüssige Schwefelverbindung ähnlicher Wirkung als MSM.. aus Holz gewonnen.. fett und wasserlöslich zugleich.. von Haut schnell resorbiert.." vgl. | M-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"DMSO ist das weltbeste Lösungsmittel.. es transportiert andere Mittel in die Zellen und macht diese so wirksamer.." S.55 Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fettlösliche Vitamine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A Vitamin D = Sonnen-Hormon aus Umwandlung Cholesterin über UV-Licht Vitamin E Vitamin F = Pseudovitamin F -> Omega-6, Linolsäure, Butter Vitamin K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Erkrankungen bei Mangel an Vitamin A, B, D, E, F.." Lee, Stolzoff: "The special nutritional qualities of natural foods" Lee Foundation 7.1942 Tabelle: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Prof. Hellmut Haubold.. Gründer Fa. Mucos.. erkennt wichtige Eigenschaften von Vitamin A und Vitamin E für Stärkung körpereigene Abwehrkraft, Alterskrankheiten, endokrine Störungen, immunologische Erkrankungen, Krebs.. Entdecker der Vitaminemulsionen = Mulsine.." S.8f Ransberger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"fettlösliche Vitamine als 'Aktivator' um die Aufnahme von Nährstoffen wie Eiweiß, Mineralien und Vitamine zu ermöglichen.. ohne 'Activator X' seien Nährstoffe kaum zu verwerten.. Weston Price.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"neuer vitaminähnlicher Aktivator für Verwertung Mineralien, Schutz vor Zahnverfall, Wachstum, Fortpflanzung, Schutz gg. Herzerkrankungen, Gehirnfunktion.. 'Activator X' in Butterfett, Organen, Tierfett von Tieren die rasch wachsendes grünes Gras fressen.. Weston Price.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Vitamin K2 arbeitet synergistisch mit den 2 anderen fettlöslichen Aktivatoren Vitamin A und Vitamin D.. Vitamin A und D veranlassen die Erzeugung bestimmter Proteine die Vitamin K dann aktiviert..Masterjohn.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Vitamin K2 wichtig für Struktur der Gesichtsknochen.. bei Mangel Gebißverformung, Gesichtsverformung.. Masterjohn.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Vitamine A, D, E, K besser als Antibiotika.. ungiftig.. in jeder Körperzelle.. mit Antibiotika 90% der Bakterien getötet, wachsen rasch nach.. mit fettlöslichen Vitaminen Bakterien getötet, Vitaminmangel behoben, Reinfektion verhindert.. Masterjohn.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"gesunde Volksgruppen aßen 10 mal so viel fettlösliches Vitamin A und D.. fettlösliche Vitamine vor allem in tierischen Fetten: Innereien, Fischeier, Fischöl, Lebertran, Muscheln, Butter, Schmalz, Eigelb.. Weston Price.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Butter = reichhaltige Quelle an fettlöslichen Vitaminen.. Vitamin K, Vitamin A, Vitamin E.. Lecithin, Folsäure.. enthält viel Kalzium, Phosphor.." S.153 Batmanghelidj2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Butter beste Quelle für Vitamin A, 3x wirksamer als Vitamin A aus Fischleberöl.. Vitamin D aus Butter 100x wirksamer als kommerzielles Vitamin D (Viosterol).. Vitamin E in Butter.." Lee: "Butter, vitamin E and the 'X' factor of Dr. Price" Lee Foundation 1942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Heilung Arthritis, Zahnerkrankungen, Knochenprobleme, Immunschwäche mit guter Butter.. Weston Price.." Lee: "Butter, vitamin E and the 'X' factor of Dr. Price" Lee Foundation 1942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Eskimos nutzten viel Öl aus Robben.. Fischteile in Robbenöl eingetunkt.. Beeren und Sauergras mit Robbenöl konserviert.. Robbenöl sehr reich an Vitamin A.. Weston Price.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Lebertran aus Leber von Kabeljau/Dorsch.. Vitamine durch enzymatische
Aktivität der Leber: + Sorte 'Gadus virens', 'Gadus pollachius'.. 5000 IU Vitamin A, 500 IU Vitamin D pro g Öl.. + Sorte 'Gadus gadiculus thori'.. 500 IU Vitamin A, 50 IU Vitamin D pro g Öl.." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"heutige US-Standards für Lebertran begrenzen - Vitamin A auf 2500 IU Vitamin A, 250 IU Vitamin D pro g Öl.." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Vitamingehalt in Dorsch: 5kg liefert ~230g Lebertran-Öl..
das Öl der Leber hat ca. 50% des Gewichts der Leber.. es gibt Dosen
mit 115g Dorschleber zum Verzehr.. 100g Dorschleber liefert ~50g Lebertran: + bei ~2500 IU Vitamin A pro g -> 50x 2500 IU = 125000 IU Vitamin A + bei ~250 IU Vitamin D pro g -> 50x 250 IU = 12500 IU Vitamin D.." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Lebertran aus Leber von Kabeljau, Dorsch, Hai, Schellfisch.. durch Pressen oder Erwärmen gewonnen.. enthält Omega-3-Fettsäuren, Jod, Phosphor, Vitamin A, D, E.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Junglöwen mit Rachitis.. Heilung durch Zugabe Ziegenfleisch/Ziegenknochen (Ca/Ph), Lebertran (Vitamin A/Vitamin D).. zur Aufnahme Gallensalze nötig.. Gallensäure, Gallensalze im Lebertran.. Taurin nötig.." Chesney, Hedberg: "Metabolic bone disease in lion cubs at the London Zoo in 1889: the original animal model of rickets" J Biomed Sci 17,Suppl 1 S36 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> fettlösliches Vitamin A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A, Beta-Carotin, Carotinoide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"natürlich vorkommendes Vitamin A
wirkt zusammen mit + Retinolen + Retinoiden + Retinal + Carotinoiden + Carotinen + Fettsäuren + Vitamin C + Vitamin E + Vitamin B + Vitamin D + Enzymen + Mineralien.. isoliert von diesen Faktoren kann Vitamin A biologisch nicht wirken.." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Vitamin A-Mangel: - ~1800 nur mit Fett, Kohlehydraten, Eiweiß ernährte Tiere unfit, schlechtes Wachstum, Augen-Hornhaut wird undurchsichtig - 1857 Livingston sieht ähnliches Augenproblem in Afrika bei mangelernährten Eingeborenen - ~1865 Sklaven auf südamerikanischen Zuckerplantagen mangelkrank.." S.38 Stone |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"antivirale Eigenschaften von Vitamin A.. gegen Masern-Virus MV und Kaninchenvirus CDV.." Rodeheffer et al: "The antiviral mechanism of vitamin A. Vitamin A supplements significantly reduce measles-associated mortality and morbidity" J Nutr 137,8 1916-1922 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"bleibt Zufuhr von Vitamin A aus, entstehen günstige Bedingungen für Ausbreitung von Bakterien.." S.32 Pachtmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Prof. Haubold war Spezialist für öllösliche Substanzen.. seine Vitamin A-Emulsionen den damals üblichen öligen Vitamin A-Präparaten überlegen.. Vitamin A in Liposomen eingebracht, die hervorragend resorbiert wurden.." S.112 Ransberger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"emulgiertes Vitamin A (Retinolpalminat) weit weniger toxisch als die herkömmlichen Vitamin A-Säuren.." S.145 Ransberger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Knoblauchöl macht verhärtete Ablagerungen weich.. Abwaschen durch seifiges Vitamin A aus Cayenne.. Studien.." S.35 Quinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Vitamin A-Aufbau im Körper ausschließlich durch UV-B-Licht gesteuert.." S.11 Ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"im Körper Betacarotin in Vitamin A umgewandelt.." S.220 Galland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"isoliertes Betacarotin als Nahrungsergänzung wenig brauchbar.. besser Nahrungsmittel mit hohem Anteil an Betacarotin u.a. Carotinoiden.." S.220 Galland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Carotinoide fettlöslich hellgelb bis dunkelorange.." S.219 Galland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"andere Carotine wie Alpha-Carotin, Lutein, Lycopen, Xanthine nicht als Vitamin A-Vorstufe.. trotzdem wichtig, krebshemmend.." S.220 Galland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Nahrungsmittel reich an Carotinoiden: Aprikosen, Brokkoli, Cantaloupe, Karotten, Löwenzahnblätter, Kohl, Senfblätter, Papaya, Kürbis, rote Paprika, Meeresgemüse, Kelp, Spinat, Süßkartoffeln, Tomaten.." S.220 Galland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Butter beste Quelle für Vitamin A, 3x wirksamer als Vitamin A aus Fischleberöl.." Lee: "Butter, vitamin E and the 'X' factor of Dr. Price" Lee Foundation 1942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> fettlösliches Vitamin D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Vitamin D als Allround-Hormon des Körpers + schützt vor Herz-/Kreislauferkrankungen, Diabetes + stärkt Immunsystem, schützt Nervenzellen + hemmt Tumorwachstum + lindert/verhindert Multiple Sklerose, Depressionen.. - mehr als 50% der Deutschen haben zu wenig Vitamin D im Blut.. Studie Robert-Koch-Institut Eur J Clin Nutr 62 1079 2008 - 90% der Jugendlichen haben Vitamin D-Mangel.. J Nutr 138 1482 2008.." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Vitamin D aus Butter 100x wirksamer als kommerzielles Vitamin D (Viosterol).." Lee: "Butter, vitamin E and the 'X' factor of Dr. Price" Lee Foundation 1942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Zusammenarbeit Vitamin D mit Vitamin F.. Vitamin D erhöht Kalzium im Blut, Vitamin F transportiert Kalzium durch Kapillarwand in die Zelle.. ohne Vitamin F Probleme mit Vitamin D-Toxizität.." Lee, Stolzoff: "The special nutritional qualities of natural foods" Lee Foundation 7.1942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> fettlösliches Vitamin E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpha-, Beta-, Delta-, Gamma-Tocopherol Alpha-, Beta-, Delta-, Gamma-Tocotrienol |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Vitamin E ist die einzige Substanz, die ungefährlich die Verklumpung des Bluts verhindert.." Saul: 'Vitamin E. A cure in search..' 2003 S.207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Vitamin E im ölhaltigen Keim von Getreide.. durch Mehl mahlen Kleie, Keim abgetrennt.. Vitamine fehlen -> wird leicht ranzig.." Moser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Vitamin E gemeinsam mit Nahrungsfetten über Dünndarm resorbiert.. nach der Aufnahme über die Darmzellen wird das Vitamin E über den Chylus, die Darmlymphe zur Leber transportiert.." Schreiber | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
